Честный трек-рекорд по реализованным деньгам на сделку, а не по обманчивому винрейту. Лучший контроль (random/always-short): -0.171% — стратегия ценна, только если стабильно его бьёт.
46 стратегий · 5 592 закрытых сделок · чистый отсчёт с 2026-07-10 · данные с 2026-10-16
Открыть живой сканер →| # | Стратегия | Сделок | Винрейт | ROE/сделку | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 📈 HORIZON-HPMKTбьёт контроль | 16 | 87.5% | +0.544% | +13.87$ |
| 2 | 📈 RAZLOMбьёт контроль | 7 | 85.7% | +0.413% | +1.12$ |
| 3 | 📈 AI-OPUS48-MAX-CARRY008бьёт контроль | 3 | 66.7% | +0.412% | -1.55$ |
| 4 | 📈 AI-K26-THINKING-STRUCTSLбьёт контроль | 72 | 62.5% | +0.372% | +41.79$ |
| 5 | 📈 VULTURE-HPMKTбьёт контроль | 16 | 75.0% | +0.359% | +8.80$ |
| 6 | 📈 AI-GORK-FREE-HORIZONбьёт контроль | 127 | 81.1% | +0.322% | +100.65$ |
| 7 | 📈 HORIZON-TESTбьёт контроль | 73 | 80.8% | +0.286% | +26.29$ |
| 8 | 📈 HORIZON-NOBREAKбьёт контроль | 63 | 79.4% | +0.259% | +20.27$ |
| 9 | 📈 HORIZON-NOFUELбьёт контроль | 92 | 78.3% | +0.227% | +29.39$ |
| 10 | 📈 FINGURUбьёт контроль | 93 | 72.0% | +0.159% | +29.71$ |
| 11 | 📈 MEDVEDбьёт контроль | 22 | 72.7% | +0.059% | +1.19$ |
| 12 | 🐉 FABLE-TRADEбьёт контроль | 205 | 67.8% | +0.021% | -2.42$ |
| 13 | 📈 BETONбьёт контроль | 12 | 66.7% | +0.013% | +0.29$ |
| 14 | 📈 PRIBOYбьёт контроль | 43 | 58.1% | -0.033% | -0.01$ |
| 15 | 📈 AI-GPT56-SOL-PRO-15Mбьёт контроль | 32 | 59.4% | -0.036% | -5.73$ |
| 16 | 📈 AI-GLM52-PERSISTбьёт контроль | 342 | 56.7% | -0.055% | -59.23$ |
| 17 | 🦅 VULTUREбьёт контроль | 146 | 65.1% | -0.055% | -22.27$ |
| 18 | 📈 HUNTER_CORE-SCANPLANбьёт контроль | 65 | 66.2% | -0.079% | -1.66$ |
| 19 | 🐻 BEARFANG-Xбьёт контроль | 115 | 65.2% | -0.086% | -1.47$ |
| 20 | 📈 GROK45X_HUNTER_COREбьёт контроль | 96 | 56.2% | -0.155% | -3.11$ |
| 21 | 🎯 SHORT-HUNTERбьёт контроль | 209 | 65.1% | -0.169% | -70.84$ |
| — | 🎲 RANDOM-SHORT | 642 | 60.4% | -0.171% | -221.79$ |
| 22 | 📈 AI-DEEPSEEK-CLIP | 164 | 46.3% | -0.199% | -37.57$ |
| 23 | 📈 VEKTOR | 29 | 65.5% | -0.204% | -1.83$ |
| 24 | 📈 AI-GPT56-SOL-PRO | 9 | 55.6% | -0.299% | -2.44$ |
| 25 | 👑 MASTER-SHORT-V1 | 173 | 59.0% | -0.306% | -60.42$ |
| — | ♾ ALWAYS-SHORT | 834 | 55.8% | -0.321% | -549.52$ |
| 26 | 📈 GROK47_FADE | 63 | 36.5% | -0.345% | -1.17$ |
| 27 | 📈 GROK45X_PUMP_CASCADE | 316 | 51.6% | -0.448% | -17.71$ |
| 28 | 📈 AI-GEMINI-31PRO-ANTIWICK | 223 | 48.9% | -0.492% | -219.39$ |
| 29 | 💧 APEX-LIQUIDITY | 95 | 55.8% | -0.503% | -78.03$ |
| 30 | 📈 AI-GLM52 | 12 | 33.3% | -0.508% | -13.36$ |
| 31 | 📈 OI-FUEL | 9 | 55.6% | -0.522% | -6.01$ |
| 32 | 📈 AI-GORK-LATEST-UNCAPPED | 27 | 44.4% | -0.539% | -18.22$ |
| 33 | 📈 FINFAST | 233 | 51.9% | -0.539% | -251.19$ |
| 34 | 🎯 BASELINE-T75 | 260 | 50.8% | -0.551% | -276.00$ |
| 35 | 📈 AI-GEMINI-35FLASH-NEARTP | 97 | 41.2% | -0.615% | -30.07$ |
| 36 | 🎯 BASELINE-V9.3 | 94 | 51.1% | -0.617% | -117.94$ |
| 37 | 📈 AI-GEMINI-35FLASH | 20 | 40.0% | -0.732% | -11.53$ |
| 38 | 📈 GROK47_BREAK | 14 | 42.9% | -0.788% | -3.06$ |
| 39 | 🧬 HYBRID-EDGE | 39 | 41.0% | -0.842% | -65.80$ |
| 40 | 📈 FINTOP | 89 | 51.7% | -0.851% | -151.52$ |
| 41 | 📈 GROK45X_FADE_EDGE | 89 | 38.2% | -0.972% | -16.90$ |
| 42 | 📈 GROK47_CASCADE | 88 | 42.0% | -1.027% | -25.85$ |
| 43 | 📈 ST-TURN | 1 | 0.0% | -1.541% | -3.01$ |
| 44 | 📈 STRETCH-2X | 1 | 0.0% | -1.541% | -3.01$ |
| 45 | 📈 AI-DEEPSEEK | 119 | 33.6% | -1.569% | -355.80$ |
| 46 | 📈 AI-K26-THINKING | 3 | 33.3% | -1.611% | -9.76$ |
Живая paper-симуляция: реальная exit-механика (лесенка TP, трейлинг, безубыток), комиссии и проскальзывание учтены. Чистый отсчёт с 2026-07-10 — после крупных правок стратегий; ранние данные исключены. Выборка пока мала (следи за n=). Прошлые результаты не гарантируют будущих. Не финансовая рекомендация.